| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 11 | 3 | 2 | 16 | 10 | 6 | 12 | 15 | 9 |
| BASE | 11 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 3-6 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 11-3-6-12-16 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 13-14 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | |||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | |||||||||
| BONUS 4/5 | |||||||||
| ARRIVÉE | |||||||||
mac47
pronostics tiercé-quarté-quinté-couplés-multi base-interdits-reperés Totalement gratuit pas de code, inscription ni abonnement,allopass etc...
samedi 18 mai 2013
vendredi 17 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 5 | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | 9 | 15 | 13 |
| BASE | 5 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 11-4 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 5-11-4-6-9 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 16 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | |||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | |||||||||
| BONUS 4/5 | |||||||||
| ARRIVÉE | 8-2-4-14-15 | ||||||||
jeudi 16 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 11 | 10 | 3 | 12 | 4 | 5 | 9 | 14 | 6 |
| BASE | 11 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 3-4 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 11-3-4-10-5 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 2-13 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | en 2 chevaux | ||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 2 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 2 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | en 7 chevaux | ||||||||
| ARRIVÉE | 10-11-1-9-12 | ||||||||
mercredi 15 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 11 | 4 | 15 | 8 | 7 | 14 | 6 | 12 | 2 |
| BASE | 11 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 4-8 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 11-4-8-15-6 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 16 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 7 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 7 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | |||||||||
| ARRIVÉE | 15-3-6-5-12 | ||||||||
mardi 14 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 7 | 14 | 15 | 6 | 16 | 12 | 4 | 10 | 9 |
| BASE | 7 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 14-15 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 7-14-15-6-10 tiercé ordre | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 1-2 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | 13-11 | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | en 2 chevaux | ||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | en 2 chevaux | ||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 2 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ ORDRE | en 3 chevaux | ||||||||
| TRIO ORDRE | en 3 chevaux | ||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 2 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | en 8 chevaux | ||||||||
| ARRIVÉE | 7-14-15-9-10 | ||||||||
lundi 13 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 2 | 1 | 13 | 4 | 16 | 7 | 5 | 15 | 11 |
| BASE | 2 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 13-7 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 2-13-7-1-4 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 12 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 8 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 5 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | |||||||||
| ARRIVÉE | 6-15-2-16-8 | ||||||||
dimanche 12 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 10 | 11 | 5 | 15 | 2 | 8 | 16 | 12 | 13 |
| BASE | 10 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 5-2 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 10-5-2-11-15 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 14 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | 6 | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | en 5 chevaux | ||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 5 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 5 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | |||||||||
| ARRIVÉE | 2-5-9-14-4 | ||||||||
samedi 11 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 1 | 18 | 5 | 17 | 11 | 16 | 15 | 4 | 14 |
| BASE | 1 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 18-16 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 1-18-16-17-15 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 2 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 3 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 3 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | |||||||||
| ARRIVÉE | 5-6-18-7-11 | ||||||||
vendredi 10 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 13 | 5 | 6 | 3 | 4 | 12 | 11 | 14 | 9 |
| BASE | 13 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 6-4 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 13-6-4-5-12 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 7 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 3 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 3 chevaux | ||||||||
| BONUS 4 | en 8 chevaux | ||||||||
| ARRIVÉE | 6-9-5-4-14 | ||||||||
jeudi 9 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 15 |
| BASE | 4 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 8-9 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 4-8-9-5-2 tiercé | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 11-13 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | en 7 chevaux | ||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | en 7 chevaux | ||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 7 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | en 7 chevaux | ||||||||
| TRIO | en 7 chevaux | ||||||||
| QUARTÉ MULTI | en 7 chevaux | ||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 7 chevaux | ||||||||
| BONUS 4 | en 7 chevaux | ||||||||
| ARRIVÉE | 4-9-8-6-14 | ||||||||
mercredi 8 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 5 | 16 | 14 | 15 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 |
| BASE | 5 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 14-15 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 5-14-15-10-6 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | -- | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | 12 | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 5 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 5 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | |||||||||
| ARRIVÉE | 1-14-2-9-11 | ||||||||
mardi 7 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 2 | 4 | 3 | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 9 |
| BASE | 2 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 8-5 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 2-8-5-4-1 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 16 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | |||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 2 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | |||||||||
| ARRIVÉE | 9-10-2-4-12 | ||||||||
lundi 6 mai 2013
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 7 | 12 | 10 | 16 | 14 | 15 | 5 | 3 | 11 |
| BASE | 7 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 12-10 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 7-12-10-14-3 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | 17 | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | -- | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | |||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | |||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 8 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | |||||||||
| TRIO | |||||||||
| QUARTÉ MULTI | |||||||||
| QUINTÉ | |||||||||
| 2 SUR 4 | en 4 chevaux | ||||||||
| BONUS 4/5 | en 7 chevaux | ||||||||
| ARRIVÉE | 12-2-3-16-10 | ||||||||
| CLASSEMENT PRONOSTIC | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | SI NP |
| PRONOSTIC | 8 | 3 | 10 | 16 | 9 | 6 | 4 | 15 | 5 |
| BASE | 8 | ||||||||
| COUP DE POKER 15 a 30/1 | 10-4 | ||||||||
| 5 POUR GAGNER | 8-10-4-3-6 | ||||||||
| INTERDIT (ES) TIERCE | -- | ||||||||
| DERNIÈRE MINUTE | |||||||||
| NON PARTANT (ES) | 18 | ||||||||
| COUPLÉ ORDRE | en 7 chevaux | ||||||||
| COUPLÉ GAGNANT | en 7 chevaux | ||||||||
| COUPLÉ PLACÉ | en 7 chevaux | ||||||||
| TIERCÉ | en 7 chevaux | ||||||||
| TRIO | en 7 chevaux | ||||||||
| QUARTÉ MULTI | en 7 chevaux | ||||||||
| QUINTÉ | en 8 chevaux | ||||||||
| 2 SUR 4 | en 7 chevaux | ||||||||
| BONUS 4 | en 7 chevaux | ||||||||
| ARRIVÉE | 9-4-10-8-15 | ||||||||
Inscription à :
Messages (Atom)


